• Charger do chadhnraí luaidhe-aigéad (Tuile, Glóthach, agus CGB) agus cadhnraí Li-Ion (iarann litiam, mangainéis litiam agus litiam mangainéise cóbalt nicil) (Nóta. 1)
• tréith muirear cliste ilchéimeanna
• Raon voltas AC Uilíoch 90~264VAC
• Feidhm ghníomhach PFC ionsuite, PF>0.95
• Cosaintí: Ciorcad gearr / Ró-ualach / Ró-voltas / Voltas Íseal / Ró-theocht / Thar sruth / Polaracht droim ar ais / Uainiú / Múchadh iomlán luchtaithe / Gan sceitheadh srutha a dhraenáil as an gceallraí
• Ard-éifeachtúlacht, Is féidir le héifeachtacht uasta a bheith suas le 92%
• Cumhacht Aicme I (le bioráin talún)
• Fan fuaraithe
• Táscaire lódála 2 dhath LED agus Taispeántais Deighleog LED
• Rialú cliste MCU a leabú
• Níl dearadh breiseán spréach DC ar bith ann nuair a phlocálann an cónascaire DC isteach sa cheallraí nó nuair a dhíphlugann sé é
• Gan dearadh spréach nuair a bhíonn cosaint chuaird gearr
• Calafort ionchuir muirear ceallraí gníomhach náid voltas
Inchur & críochfort aschuir charger ceallraí litiam cliste
Ionchur breiseán shaincheapadh ar fáil
Teirminéal aschuir
Aschur | Voltas DC | 14.6~16.8V | 29.2~29.4V | 42V | 54.6~58.8V | 67.2~71.4V | 84V |
Reatha Rátáilte (220VAC) | 40A | 40A | 30A | 30A | 25A | 20A | |
Reatha Rátáilte (110VAC) | 40A | 30A | 30A | 25A | 20A | 16A | |
Cumhacht Rátáil | 672W | 1174W | 1260W | 1764W | 1785W | 1680W | |
Táscaire LED | CC agus CV Reatha luchtaithe>Ráta reatha*10%: RED; Reatha luchtaithe CV <=Reatha rátaithe*10%:GREEN |
Ionchur | Voltas Raon | 90-264VAC |
Minicíocht Raon | 47~63HZ | |
Cumhacht Fachtóir | > 0.95/230VAC, >0.98/115VAC | |
Éifeachtúlacht | 92% | |
AC Reatha | 15A | |
Inrush Reatha | Tús Fuar<60A | |
Sceitheadh Reatha | <3.5ma/240VAC | |
Cosaint | Gearr Cuaird | RED LED Gealánacha tapa agus stoptar síos voltas aschuir;Aisghabhann go huathoibríoch tar éis an riocht locht a bhaint. |
Droim ar ais Polainnis | ||
Íseal Voltas | ||
Thar Reatha | Shun síos voltas aschuir, ath-chumhacht ar a ghnóthú. | |
Thar Voltas | ||
Thar Luchtaigh | ||
Thar Teocht | 85°C±10°C(RTH2),Sruth luchta a dhímheas go huathoibríoch go dtí leath an tsrutha uasta rátáilte. | |
Comhéadan | RS485, CAN2.0B |
|
OLED Taispeáin |
| |
UART | Ráta baud: 9600bps, 8 ngiotán sonraí, gan paireacht, 1 Stop Bit | |
Timpeallacht | Ag obair Teocht. | -30°C~+60°C |
Ag obair Taiseachas | 20~90% TH neamh-chomhdhlúthaithe | |
Stóráil Teocht. Taiseachas | -40°C~+85°C, 10~95%TH | |
Sábháilteacht & EMC | Sábháilteacht Caighdeáin | Comhlíonadh IEC/EN60950/60335 |
Seasamh Voltas | I/PO/P:1.8KVAC, I/P-FG:1.8KVAC, O/P-FG:0.5KVAC | |
Leithlis Friotaíocht | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC/25° C/70% RH | |
EMC Astaíocht |
| |
EMC Díolúine |
| |
Daoine eile | Toise | 260*158*92(L*W*H) |
Pacáil | 3.84Kg;ríomhairí pearsanta/ Kg/ CUFT | |
Nóta |
|
Breiseán Caighdeánach Mná (taobh an tsoláthair chumhachta): IEC320-C13
IEC320-C13 | ||
| UAP | ASCHUR |
N | +V | |
L | -V |
-V ceangailte le AC FG